1、磨粉能力强 节约资源 | 2、分为干式和湿式球磨 | 3、降低重复研磨 提高质量 |
4、无破坏性冲击和振动 | 5、操作简便快捷 | 6、质量坚固可靠 |
7、使用寿命长 |
型号 |
筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 机重(T) |
Ø900×1800 | 38 | 1/engineering/jqhltsb/20135 | ≤20 | 0/engineering/jqhltsb/2013075-0/engineering/jqhltsb/201389 | 0/engineering/jqhltsb/201365-2 | 18/engineering/jqhltsb/20135 | 3/engineering/jqhltsb/20136 |
Ø900×3000 | 38 | 2/engineering/jqhltsb/20137 | ≤20 | 0/engineering/jqhltsb/2013075-0/engineering/jqhltsb/201389 | 1/engineering/jqhltsb/20131-3/engineering/jqhltsb/20135 | 22 | 4/engineering/jqhltsb/20136 |
Ø1200×2400 | 32 | 3/engineering/jqhltsb/20138 | ≤25 | 0/engineering/jqhltsb/2013075-0/engineering/jqhltsb/20136 | 1/engineering/jqhltsb/20135-4/engineering/jqhltsb/20138 | 45 | 12/engineering/jqhltsb/20135 |
Ø1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0/engineering/jqhltsb/2013074-0/engineering/jqhltsb/20134 | 1/engineering/jqhltsb/20136-5 | 45 | 12/engineering/jqhltsb/20138 |
Ø1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0/engineering/jqhltsb/2013074-0/engineering/jqhltsb/20134 | 1/engineering/jqhltsb/20136/engineering/jqhltsb/20135/engineering/jqhltsb/20138 | 55 | 13/engineering/jqhltsb/20138 |
Ø1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0/engineering/jqhltsb/2013074-0/engineering/jqhltsb/20134 | 2-5 | 90 | 17 |
Ø1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0/engineering/jqhltsb/2013074-0/engineering/jqhltsb/20134 | 3-6 | 110 | 21 |
Ø1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0/engineering/jqhltsb/2013074-0/engineering/jqhltsb/20134 | 3/engineering/jqhltsb/20135-8 | 132 | 24/engineering/jqhltsb/20137 |
Ø1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0/engineering/jqhltsb/2013074-0/engineering/jqhltsb/20134 | 4-10 | 180 | 28 |
Ø1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0/engineering/jqhltsb/2013074-0/engineering/jqhltsb/20134 | 6/engineering/jqhltsb/20135-15 | 210 | 34 |
Ø1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0/engineering/jqhltsb/2013074-0/engineering/jqhltsb/20134 | 7/engineering/jqhltsb/20135-17 | 245 | 36 |
Ø2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0/engineering/jqhltsb/2013074-0/engineering/jqhltsb/20134 | 10-22 | 370 | 48/engineering/jqhltsb/20135 |
Ø2200×6500 | 21 | 35 | ≤25 | 0/engineering/jqhltsb/2013074-0/engineering/jqhltsb/20134 | 14-26 | 380 | 52/engineering/jqhltsb/20138 |
Ø2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0/engineering/jqhltsb/2013074-0/engineering/jqhltsb/20134 | 16-29 | 380 | 56 |
Ø2400×7000 | 21 | 34/engineering/jqhltsb/20135 | ≤25 | 0/engineering/jqhltsb/2013074-0/engineering/jqhltsb/20134 | 18-32 | 400 | 62/engineering/jqhltsb/20138 |
Ø2400×8000 | 20/engineering/jqhltsb/20134 | 36 | ≤25 | 0/engineering/jqhltsb/201306-0/engineering/jqhltsb/201308 | 18-36 | 410 | 81/engineering/jqhltsb/20132 |
Ø2700×3600 | 18 | 37 | ≤25 | <0/engineering/jqhltsb/201308 | 50 | 410 | 77/engineering/jqhltsb/20135 |
美高梅mgm7991-美高梅mgm7991官方网站-美高梅官网 版权所有 Copyright 2010 All rights reserved 豫ICP备14010592号 技术支持:中扬科技