底盘参数 | ||||
发动机型号 | CA6DL1-29E4 | YC6L280-42 | ISLe290 41 | |
排量 | 7700 | 8424 | 8900 | |
最大功率 | 216/2300 | 206/2100 | 213/2200 | |
最大扭矩 | 1150/1300-1700 | 1100/1200-1700 | 1050/1400 | |
长×宽×高 | 13660×2550×3100 | |||
轮距 | 2096/1838/2080 | |||
最小离地间距 | 220 | |||
车辆总质量 | 22500 | |||
最高时速 | 85 | |||
座位 | 132/24-56 | |||
最大爬坡能力 | ≥20% | |||
百公里油耗 | 27 | |||
车身主要配置 | ||||
车门 | 双内摆乘客门,延时防夹装置 | |||
座椅 | 3C认证,工程塑料座椅 | |||
侧窗 | 铝合金推拉窗 | |||
空调 | 公交专用大功率空调 | |||
行李仓 | 无 | |||
车内照明 | LED通道灯 | |||
车内护栏 | 全车铝合金扶手杆、司机防护栏及乘客防护栏 | |||
内饰 | 铝合金风道,进口石英砂地板革 | |||
车身结构 | 半承载式,U型梁结构/四维拼装 |
该配置仅供参考,实际配置以实际订单为主,主要配件均可根据客户需求进行选配。
美高梅mgm7991-美高梅mgm7991官方网站-美高梅官网 版权所有 Copyright 2010 All rights reserved 豫ICP备14010592号 技术支持:中扬科技